Ingredients and nutrition information
Sugar, water, orange juice (13 %) from concentrated orange juice, acid (citric acid), stabilizer (gum arabicum), vitamin C, vitamin E, provitamin A, flavouring, passion fruit (1 %) from concentrated passion fruit juice, pineapple juice (1 %) from concentrated pineapple juice, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
Nutrition declaration:
per 100 ml of syrup | per 100 ml of drink | |
---|---|---|
Energy | 1447 kJ / 340 kcal | 181 kJ / 43 kcal |
Fat | < 0,5 g | < 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 83 g | 10 g |
of which sugars | 83 g | 10 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,01 g | 0 g |
Vitamin A | 1034 μg | 129 μg (16 %)* |
Vitamin C | 183 mg | 22 mg (27 %)* |
Vitamin E | 23 mg | 2,9 mg (24 %)* |
* % nutrient reference values